Hit-Parade
 
 
Classements après la 18ème journée
  Poule 1 Pts Ma V N D ga pu  
  1 Béziers 49 18 15 1 2 + 276 -  
  2 Bayonne 44 18 13 0 5 + 144 -  
  3 Tyrosse 43 18 12 1 5 + 149 -  
  4 Lannemezan 39 18 10 1 7 + 84 -  
  5 Marmande 36 18 9 0 9 - 26 -  
  6

Stade Bordelais

35 18 7 3 8 - 29 -  
  7 Valence d'Agen 35 18 7 3 8 - 41 -  
  8 Orléans 29 18 5 1 12 - 152 -  
  9 Lombez Samatan 26 18 4 0 14 - 173 -  
  10 Tours 24 18 2 2 14 - 232 -  

Poule 2 Pts Ma V N D ga pu  
  1 Montpellier 43 18 12 1 5 + 97 -  
  2 Istres 40 18 11 0 7 + 45 -  
  3 Aubenas 39 18 10 1 7 + 85 -  
  4 Rumilly 38 18 10 0 8 + 114 -  
  5 Graulhet 37 18 9 1 8 + 51 -  
  6 Le Creusot Montchanin 36 18 9 0 9 - 54 -  
  7 Balma 34 18 8 0 10 + 14 -  
  8 Nice 34 18 8 0 10 - 38 -  
  9 Dijon 32 18 6 2 10 - 129 -  
  10 Strasbourg 27 18 4 1 13 - 185 -  

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
V N D : victoires, nuls, défaites
Ga : différences de points (Goal-Average)
Pu : nombre de points de suspension


 © 2000 - InfoRugby (FG) - Tous droits réservés - Design réalisé par Keenvision