Hit-Parade
 

Classement première phase

Classements après la 10ème journée de la 2ème phase

  Poule 1 Pts Ma V N D ga pu  
  1 Béziers 51 18 16 1 1 + 306 -  
  2 Bayonne 42 18 12 0 6 + 128 -  
  3 Tyrosse 40 18 11 0 7 + 32 -  
  4 Montpellier 38 18 9 2 7 - 9 -  
  5 Lannemezan 36 18 9 0 9 + 95 -  
  6

Aubenas

34 18 7 2 9 - 71 -  
  7 Rumilly 32 18 7 0 11 - 73 -  
  8 Istres 32 18 7 0 11 - 196 -  
  9 Marmande 29 18 5 1 12 - 30 -  
  10 Graulhet 26 18 4 0 14 - 197 -  

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
V N D : victoires, nuls, défaites
Ga : différences de points (Goal-Average)
Pu : nombre de points de suspension


 © 2000 - InfoRugby (FG) - Tous droits réservés - Design réalisé par Keenvision