-    Coupe de France

 

Championnat Elite 1

Championnat Elite 2

Coupe d'Europe

Bouclier européen

Coupe de France

 

News du mois

Classements NetRugby

 

Autres sites de rugby

Ecrivez-moi


Classements après la 6ème journée

Poule 1 Pts Ma Po Co Bo Es Poule 2 Pts Ma Po Co Bo Es
1 Bourgoin 20 6 187 131 6 23 1 Perpignan 18 6 147 92 3 15
2 Stade Français 18 6 194 169 4 18 2 Narbonne 18 6 175 152 4 18
3 Grenoble 15 6 151 149 3 17 3 Toulon 13 6 158 130 1 11
4 Racing C.F. 9 6 93 180 1 10 4 Nîmes 10 6 123 230 3 14

Poule 3 Pts Ma Po Co Bo Es Poule 4 Pts Ma Po Co Bo Es
1 Agen 20 6 202 84 4 23 1 Biarritz 18 6 183 120 4 23
2 Castres 18 6 137 138 4 17 2 Colomiers 17 6 122 96 3 13
3 Toulouse 15 6 175 160 4 24 3 Mont de Marsan 13 6 106 134 1 6
4 Montauban 8 6 104 236 1 9 4 Dax 9 6 92 153 1 8

Poule 5 Pts Ma Po Co Bo Es Poule 6 Pts Ma Po Co Bo Es
1 La Rochelle 18 6 158 129 4 19 1 Brive 19 6 176 147 5 22
2 Pau 17 6 153 128 3 16 2 Montferrand 17 6 179 134 3 19
3 Bègles 14 6 134 125 2 16 3 Aurillac 13 6 128 158 1 9
4 Auch 9 6 109 172 1 9 4 Périgueux 10 6 134 178 2 11

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
Po : nombre de points marqués
Co : nombre de points encaissés
Bo : points bonus marqués (1 pt de plus au classement dès que 3 essais marqués au moins dans une rencontre)
Es : nombre d'essais marqués


Présentation - Calendrier - Résultats - Classements - Analyse
Accueil - Liens - Contact
© 1999 - NetRugby (F. Gonzales) - Tous droits réservés