-    Elite 2

 

Championnat Elite 1

Championnat Elite 2

Coupe d'Europe

Bouclier européen

Coupe de France

 

News du mois

Classements NetRugby

 

Autres sites de rugby

Ecrivez-moi


Classements après la 10ème journée

Poule 1 Pts Ma V N D ga pu  
  1 Béziers 27 10 8 1 1 + 113 -  
  2 Bayonne 24 10 7 0 3 + 108 -  
  3 Tyrosse 23 10 6 1 3 + 75 -  
  4 Stade Bordelais 23 10 5 3 2 + 45 -  
  5 Marmande 22 10 6 0 4 - 25 -  
  6

Lannemezan

21 10 5 1 4 + 8 -  
  7 Valence d'Agen 18 10 3 2 5 - 35 -  
  8 Lombez Samatan 16 10 3 0 7 - 74 -  
  9 Orléans 15 10 2 1 7 - 45 -  
  10 Tours 11 10 0 1 9 - 170 -  

Poule 2 Pts Ma V N D ga pu  
  1 Istres 24 10 7 0 3 + 38 -  
  2 Montpellier 23 10 6 1 3 + 59 -  
  3 Graulhet 21 10 5 1 4 + 30 -  
  4 Aubenas 21 10 5 1 4 - 4 -  
  5 Rumilly 20 10 5 0 5 + 42 -  
  6 Balma 20 10 5 0 5 - 24 -  
  7 Nice 20 10 5 0 5 - 53 -  
  8 Le Creusot Montchanin 18 10 4 0 6 0 -  
  9 Dijon 18 10 3 2 5 - 16 -  
  10 Strasbourg 15 10 2 1 7 - 72 -  

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
V N D : victoires, nuls, défaites
Ga : différences de points (Goal-Average)
Pu : nombre de points de suspension


Présentation - Calendrier - Résultats - Classements - Analyse
Accueil - Liens - Contact
© 1999 - NetRugby (F. Gonzales) - Tous droits réservés