Hit-Parade
 

Classements après la 22ème journée

Poule 1 Pts Ma V N D pp pc ga ep ec pu  
  1 Toulouse 58 22 18 0 4 751 355 +396 96 30 1  
  2 Stade Français 47 22 12 1 9 612 465 +147 67 32 3  
  3 Colomiers 47 22 11 3 8 527 401 +126 52 34 6  
  4 Dax 46 22 12 0 10 610 560 +50 56 54 1  
  5 Brive 46 22 12 0 10 541 582 -41 54 56 3  
  6 Perpignan 46 22 12 0 10 561 513 +48 46 48 6  
  7 La Rochelle 45 22 11 1 10 524 543 -19 50 61 3  
  8 Narbonne 45 22 11 1 10 620 525 +95 56 52 4  
  9 Auch 41 22 9 1 12 421 507 -86 37 42 2  
  10 Grenoble 41 22 9 1 12 446 530 -84 45 53 3  
  11 Aurillac 38 22 8 0 14 493 696 -203 41 84 4  
  12 Montauban 28 22 3 0 19 347 778 -431 32 86 4  


Poule 2 Pts Ma V N D pp pc ga ep ec pu  
  1 Pau 54 22 16 0 6 577 425 +152 53 36 2  
  2 Castres 54 22 16 0 6 788 440 +348 94 42 2  
  3 Agen 53 22 15 1 6 678 375 +303 75 34 6  
  4 Montferrand 50 22 14 0 8 764 455 +309 93 41 3  
  5 Biarritz 48 22 13 0 9 558 436 +122 50 41 4  
  6 Bourgoin 48 22 13 0 9 675 466 +209 75 32 6  
  7 Bègles 48 22 13 0 9 588 570 +18 67 55 8  
  8 Mont de Marsan 44 22 10 2 10 541 565 -24 45 54 11  
  9 Toulon 43 22 10 1 11 443 584 -141 27 62 5  
  10 Périgueux 36 22 7 0 15 468 663 -195 37 72 6  
  11 Racing C.F. 28 22 3 0 19 341 873 -532 34 102 5  
  12 Nîmes 22 22 0 0 22 303 873 -570 32 111 7  

Pts : points marqués (3 pts/victoire ; 2 pts/nul ; 1 pt/défaite)
Ma : matches disputés
V N D : victoires, nuls, défaites
Pp : nombre de points marqués
Pc : nombre de points encaissés
Ga : différences de points (Goal-Average)
Ep : nombre d'essais marqués
Ec : nombre d'essais encaissés
Pu : nombre de points de suspension


 © 2000 - InfoRugby (FG) - Tous droits réservés - Design réalisé par Keenvision